Класс судна: Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug
Назначение судна: оказание помощи в тушении пожаров; доставка и развертывание средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно; патрулирование акватории; буксировка несамоходных плавсредств; установка и снятие знаков плавучей и береговой судоходной обстановки; заводка и подъем якорей; перевозка грузов на рабочей палубе;
Район плавания – морские районы, соответствующие навигационной характеристике R1, участки внутренних водных путей.
Судно проектируется и строится в соответствии с требованиями Правил Российского морского регистра судоходства на класс:
Главные размерения и основные технические данные:
| Длина наибольшая, м | 29,00 | 
| Длина по ПП, м | 26,96 | 
| Ширина наибольшая, м | 9,40 | 
| Ширина по ЛГВЛ, м | 9,30 | 
| Высота борта на миделе, м | 4,20 | 
| Осадка по ЛГВЛ на миделе, м | 3,20 | 
| Водоизмещение судна при осадке по ЛГВЛ (море), т | 437,5 | 
| Вместимость валовая (GT), не более | 250 | 
| Масса судна порожнем, т | 344 | 
| Дедвейт (при перевозке палубного груза 50 т.), т | 95,1 | 
| Мощность ГД максимальная длительная при номинальной частоте 1800 об/мин, кВт | 2х746* | 
| Мощность ГД экономического хода при 1600 об/мин, кВт | 2х694* | 
| Тяга на гаге, (тс) не менее | 25** | 
| Экипаж, чел. | 8 | 

 
           
           
          