Тип – земснаряд дизель-электрический разборный фрезерный производительностью 100 м3/час.
Назначение – машина (механизм) для разработки, выемки и перемещения грунта из обводненных карьеров.
Область применения – для мелиоративных работ; дноуглубительных и очистных работ на прудах; для возведения дамб, насыпей, площадок; для добычи песка, для дноуглубительных работ на реках, каналах, других водоемах, соответствующих по классификации Российского Речного Регистра разряду "Л".
Эксплуатация земснаряда допускается в интервале температур наружного воздуха от –5о С до +35о С. Глубина воды в забое не менее 0,8 м.
| Производительность, м3 , не менее | |
| - по грунту II категории | 100 |
| - по пульпе | 1100 |
| Максимальная глубина грунтозабора, м, не менее | 5 |
| Максимальная дальность транспортирования пульпы, м, не менее | 120 |
| Ширина разработки за один проход, м | До 18 |
| Мощность энергетической установки, кВт, | 200 |
| Автономность по топливу, ч | 40 |
| Доковая масса, т | 43,4 |
| Размеры габаритные, м, не более | |
| - Длина | 22,5 |
| - Ширина | 5,6 |
| - Высота | 9,0 |
| - Высота без свай и молниеотвода | 6,6 |
| Диаметр грунтопровода, мм | 300 |
| Длина плавучего грунтопровода, м | 120 |
Водоизмещение и осадка земснаряда
| Случаи нагрузки | ||||
| средняя | носом | кормой | ||
| Земснаряд в походном положении с 10% запасов | 44,78 | 0,625 | 0,693 | 0,569 |
| Земснаряд в походном положении с 100% запасов | 47,41 | 0,66 | 0,686 | 0,638 |
| Земснаряд в рабочем положении с 10% запасов | 45,2 | 0,631 | 0,601 | 0,656 |
| Земснаряд в рабочем положении с 100% запасов | 47,83 | 0,666 | 0,593 | 0,726 |
